AEW Dynamite TV Ratings & Viewership History
Explore AEW Dynamite US television audiences and adults 18–49 ratings, with weekly and year-on-year comparisons. Review historical episodes, actual benchmark dates and notes about reporting changes.
Data last updated: .
Latest US television ratings
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | TBS | 715,000 | 0.14 | +44.4% | +33.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +27.3% | +27.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-14US viewers Weekly: +44.4% (benchmark 2026-10-06) 52-week: +33.9% (benchmark 2025-10-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 687,500 Adults 18–49 rating Weekly: +27.3% (benchmark 2026-10-06); +0.03 rating points. 52-week: +27.3% (benchmark 2025-10-15); +0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 |
Historical data
Recorded coverage: 2025-01-01 to 2026-10-14. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | TBS | 617,000 | 0.10 | -13.1% | +18.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -16.7% | -28.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-22US viewers Weekly: -13.1% (benchmark 2026-04-15) 52-week: +18.4% (benchmark 2025-04-23) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 677,750 Adults 18–49 rating Weekly: -16.7% (benchmark 2026-04-15); -0.02 rating points. 52-week: -28.6% (benchmark 2025-04-23); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 710,000 | 0.12 | +8.6% | +13.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -14.3% | -29.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-15US viewers Weekly: +8.6% (benchmark 2026-04-08) 52-week: +13.8% (benchmark 2025-04-16) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 714,750 Adults 18–49 rating Weekly: -14.3% (benchmark 2026-04-08); -0.02 rating points. 52-week: -29.4% (benchmark 2025-04-16); -0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 | |
| AEW Dynamite | TBS | 654,000 | 0.14 | -10.4% | -0.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -6.7% | -17.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-08US viewers Weekly: -10.4% (benchmark 2026-04-01) 52-week: -0.8% (benchmark 2025-04-09) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 719,750 Adults 18–49 rating Weekly: -6.7% (benchmark 2026-04-01); -0.01 rating points. 52-week: -17.6% (benchmark 2025-04-09); -0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 | |
| AEW Dynamite | TBS | 730,000 | 0.15 | -4.6% | +22.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +7.1% | -6.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-01US viewers Weekly: -4.6% (benchmark 2026-03-25) 52-week: +22.9% (benchmark 2025-04-02) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 711,000 Adults 18–49 rating Weekly: +7.1% (benchmark 2026-03-25); +0.01 rating points. 52-week: -6.3% (benchmark 2025-04-02); -0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 765,000 | 0.14 | +4.8% | +15.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +7.7% | -17.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-25US viewers Weekly: +4.8% (benchmark 2026-03-18) 52-week: +15.4% (benchmark 2025-03-26) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 691,000 Adults 18–49 rating Weekly: +7.7% (benchmark 2026-03-18); +0.01 rating points. 52-week: -17.6% (benchmark 2025-03-26); -0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 730,000 | 0.13 | +17.9% | +10.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +44.4% | -31.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-18US viewers Weekly: +17.9% (benchmark 2026-03-11) 52-week: +10.9% (benchmark 2025-03-19) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 658,000 Adults 18–49 rating Weekly: +44.4% (benchmark 2026-03-11); +0.04 rating points. 52-week: -31.6% (benchmark 2025-03-19); -0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 619,000 | 0.09 | -4.8% | -1.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -25.0% | -43.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-11US viewers Weekly: -4.8% (benchmark 2026-03-04) 52-week: -1.4% (benchmark 2025-03-12) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 648,500 Adults 18–49 rating Weekly: -25.0% (benchmark 2026-03-04); -0.03 rating points. 52-week: -43.8% (benchmark 2025-03-12); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 650,000 | 0.12 | +2.7% | +8.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +20.0% | -7.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-04US viewers Weekly: +2.7% (benchmark 2026-02-25) 52-week: +8.3% (benchmark 2025-03-05) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 644,750 Adults 18–49 rating Weekly: +20.0% (benchmark 2026-02-25); +0.02 rating points. 52-week: -7.7% (benchmark 2025-03-05); -0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 633,000 | 0.10 | -8.5% | +5.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -16.7% | -44.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-25US viewers Weekly: -8.5% (benchmark 2026-02-18) 52-week: +5.9% (benchmark 2025-02-26) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 645,750 Adults 18–49 rating Weekly: -16.7% (benchmark 2026-02-18); -0.02 rating points. 52-week: -44.4% (benchmark 2025-02-26); -0.08 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 692,000 | 0.12 | +14.6% | +22.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -29.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-18US viewers Weekly: +14.6% (benchmark 2026-02-11) 52-week: +22.9% (benchmark 2025-02-19) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 650,750 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-02-11); 0 rating points. 52-week: -29.4% (benchmark 2025-02-19); -0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 604,000 | 0.12 | -7.6% | +4.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -20.0% | -25.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-11US viewers Weekly: -7.6% (benchmark 2026-02-04) 52-week: +4.3% (benchmark 2025-02-12) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: -20.0% (benchmark 2026-02-04); -0.03 rating points. 52-week: -25.0% (benchmark 2025-02-12); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 654,000 | 0.15 | +0.2% | +8.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +66.7% | -11.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-04US viewers Weekly: +0.2% (benchmark 2026-01-28) 52-week: +8.1% (benchmark 2025-02-05) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: +66.7% (benchmark 2026-01-28); +0.06 rating points. 52-week: -11.8% (benchmark 2025-02-05); -0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 653,000 | 0.09 | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | +8.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | -47.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-28US viewers Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-21) 52-week: +8.1% (benchmark 2025-01-29) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-21) 52-week: -47.1% (benchmark 2025-01-29); -0.08 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 498,000 | 0.08 | -5.3% | -24.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -57.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-21US viewers Weekly: -5.3% (benchmark 2026-01-14) 52-week: -24.0% (benchmark 2025-01-22) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 484,500 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-01-14); 0 rating points. 52-week: -57.9% (benchmark 2025-01-22); -0.11 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.08 | |
| AEW Dynamite | TBS | 526,000 | 0.08 | +1.9% | -22.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -55.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-14US viewers Weekly: +1.9% (benchmark 2026-01-07) 52-week: -22.5% (benchmark 2025-01-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-01-07); 0 rating points. 52-week: -55.6% (benchmark 2025-01-15); -0.1 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable | |
| AEW Dynamite | TBS | 516,000 | 0.08 | +29.6% | -16.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +14.3% | -52.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-07US viewers Weekly: +29.6% (benchmark 2025-12-31) 52-week: -16.1% (benchmark 2025-01-08) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable Adults 18–49 rating Weekly: +14.3% (benchmark 2025-12-31); +0.01 rating points. 52-week: -52.9% (benchmark 2025-01-08); -0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable | |
| AEW Dynamite | TBS | 398,000 | 0.07 | N/A — Figure unavailable | -32.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | N/A — Figure unavailable | -56.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2025-12-31US viewers Weekly: N/A — Figure unavailable (benchmark 2025-12-24) 52-week: -32.3% (benchmark 2025-01-01) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Figure unavailable (benchmark 2025-12-24) 52-week: -56.3% (benchmark 2025-01-01); -0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Figure unavailable | |
| AEW Dynamite | Broadcast aired; independently verifiable audience figures were unavailable. | TBS | N/A — not available | N/A — not available | N/A — Figure unavailable | N/A — No matching broadcast | N/A — Figure unavailable | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-24US viewers Weekly: N/A — Figure unavailable (benchmark 2025-12-17) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Figure unavailable Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Figure unavailable (benchmark 2025-12-17) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Figure unavailable Broadcast aired; independently verifiable audience figures were unavailable. |
| AEW Dynamite | TBS | 511,000 | 0.08 | -1.0% | N/A — No matching broadcast | -11.1% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-17US viewers Weekly: -1.0% (benchmark 2025-12-10) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 508,750 Adults 18–49 rating Weekly: -11.1% (benchmark 2025-12-10); -0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.09 | |
| AEW Dynamite | TBS | 516,000 | 0.09 | +4.0% | N/A — No matching broadcast | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-10US viewers Weekly: +4.0% (benchmark 2025-12-03) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 503,750 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2025-12-03); 0 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 496,000 | 0.09 | -3.1% | N/A — No matching broadcast | -10.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-03US viewers Weekly: -3.1% (benchmark 2025-11-26) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 524,750 Adults 18–49 rating Weekly: -10.0% (benchmark 2025-11-26); -0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 512,000 | 0.10 | +4.3% | N/A — No matching broadcast | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-26US viewers Weekly: +4.3% (benchmark 2025-11-19) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 525,000 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2025-11-19); 0 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 491,000 | 0.10 | -18.2% | N/A — No matching broadcast | -33.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-19US viewers Weekly: -18.2% (benchmark 2025-11-12) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 511,750 Adults 18–49 rating Weekly: -33.3% (benchmark 2025-11-12); -0.05 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 600,000 | 0.15 | +20.7% | N/A — No matching broadcast | +66.7% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-12US viewers Weekly: +20.7% (benchmark 2025-11-05) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 508,250 Adults 18–49 rating Weekly: +66.7% (benchmark 2025-11-05); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 497,000 | 0.09 | +8.3% | N/A — No matching broadcast | +12.5% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-05US viewers Weekly: +8.3% (benchmark 2025-10-29) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 491,750 Adults 18–49 rating Weekly: +12.5% (benchmark 2025-10-29); +0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.09 |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). A year-on-year Nielsen change across different measurement methods is shown for reference with a note; it is not directly comparable. Missing figures and other incompatible comparisons show N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.