WWE SmackDown TV Ratings & Viewership History
Explore WWE SmackDown US television audiences and adults 18–49 ratings, with weekly and year-on-year comparisons. Review historical episodes, actual benchmark dates and notes about reporting changes.
Data last updated: .
Latest US television ratings
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWE SmackDown | USA Network | 1,352,000 | 0.32 | +8.2% | +31.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +18.5% | +45.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-09US viewers Weekly: +8.2% (benchmark 2026-10-02) 52-week: +31.9% (benchmark 2025-10-10) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,282,250 Adults 18–49 rating Weekly: +18.5% (benchmark 2026-10-02); +0.05 rating points. 52-week: +45.5% (benchmark 2025-10-10); +0.1 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.29 |
Historical data
Recorded coverage: 2025-01-03 to 2026-10-09. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWE SmackDown | USA Network | 1,580,000 | 0.42 | +11.9% | -9.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +16.7% | -23.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-17US viewers Weekly: +11.9% (benchmark 2026-04-10) 52-week: -9.2% (benchmark 2025-04-18) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,452,000 Adults 18–49 rating Weekly: +16.7% (benchmark 2026-04-10); +0.06 rating points. 52-week: -23.6% (benchmark 2025-04-18); -0.13 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.39 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,412,000 | 0.36 | -6.4% | -9.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -16.3% | -20.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-10US viewers Weekly: -6.4% (benchmark 2026-04-03) 52-week: -9.0% (benchmark 2025-04-11) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,416,750 Adults 18–49 rating Weekly: -16.3% (benchmark 2026-04-03); -0.07 rating points. 52-week: -20.0% (benchmark 2025-04-11); -0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.36 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,508,000 | 0.43 | +15.3% | -4.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +30.3% | -8.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-03US viewers Weekly: +15.3% (benchmark 2026-03-27) 52-week: -4.4% (benchmark 2025-04-04) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,418,500 Adults 18–49 rating Weekly: +30.3% (benchmark 2026-03-27); +0.1 rating points. 52-week: -8.5% (benchmark 2025-04-04); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.35 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,308,000 | 0.33 | -9.1% | -3.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +3.1% | -17.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-27US viewers Weekly: -9.1% (benchmark 2026-03-20) 52-week: -3.1% (benchmark 2025-03-28) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,339,000 Adults 18–49 rating Weekly: +3.1% (benchmark 2026-03-20); +0.01 rating points. 52-week: -17.5% (benchmark 2025-03-28); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.31 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,439,000 | 0.32 | +1.4% | -1.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -17.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-20US viewers Weekly: +1.4% (benchmark 2026-03-13) 52-week: -1.4% (benchmark 2025-03-21) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,356,750 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-03-13); 0 rating points. 52-week: -17.9% (benchmark 2025-03-21); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.31 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,419,000 | 0.32 | +19.2% | -9.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +18.5% | -38.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-13US viewers Weekly: +19.2% (benchmark 2026-03-06) 52-week: -9.7% (benchmark 2025-03-14) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: +18.5% (benchmark 2026-03-06); +0.05 rating points. 52-week: -38.5% (benchmark 2025-03-14); -0.2 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,190,000 | 0.27 | -13.7% | -31.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -20.6% | -48.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-03-06US viewers Weekly: -13.7% (benchmark 2026-02-27) 52-week: -31.6% (benchmark 2025-03-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: -20.6% (benchmark 2026-02-27); -0.07 rating points. 52-week: -48.1% (benchmark 2025-03-07); -0.25 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,379,000 | 0.34 | N/A — No matching broadcast | -20.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | N/A — No matching broadcast | -34.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-27US viewers Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: -20.3% (benchmark 2025-02-28) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: -34.6% (benchmark 2025-02-28); -0.18 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,459,000 | 0.35 | +15.8% | -3.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +20.7% | -27.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-02-06US viewers Weekly: +15.8% (benchmark 2026-01-30) 52-week: -3.2% (benchmark 2025-02-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: +20.7% (benchmark 2026-01-30); +0.06 rating points. 52-week: -27.1% (benchmark 2025-02-07); -0.13 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,260,000 | 0.29 | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | -20.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | -43.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-30US viewers Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-23) 52-week: -20.2% (benchmark 2025-01-31) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-23) 52-week: -43.1% (benchmark 2025-01-31); -0.22 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| WWE SmackDown | USA Network | 943,000 | 0.22 | -2.6% | -35.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +4.8% | -50.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-23US viewers Weekly: -2.6% (benchmark 2026-01-16) 52-week: -35.2% (benchmark 2025-01-24) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,019,000 Adults 18–49 rating Weekly: +4.8% (benchmark 2026-01-16); +0.01 rating points. 52-week: -50.0% (benchmark 2025-01-24); -0.22 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.24 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 968,000 | 0.21 | -2.2% | -31.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -19.2% | -50.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-16US viewers Weekly: -2.2% (benchmark 2026-01-09) 52-week: -31.0% (benchmark 2025-01-17) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,067,750 Adults 18–49 rating Weekly: -19.2% (benchmark 2026-01-09); -0.05 rating points. 52-week: -50.0% (benchmark 2025-01-17); -0.21 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 990,000 | 0.26 | -15.7% | -31.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -7.1% | -35.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-09US viewers Weekly: -15.7% (benchmark 2026-01-02) 52-week: -31.1% (benchmark 2025-01-10) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,074,500 Adults 18–49 rating Weekly: -7.1% (benchmark 2026-01-02); -0.02 rating points. 52-week: -35.0% (benchmark 2025-01-10); -0.14 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,175,000 | 0.28 | +3.3% | -23.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +3.7% | -37.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-01-02US viewers Weekly: +3.3% (benchmark 2025-12-26) 52-week: -23.1% (benchmark 2025-01-03) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,137,000 Adults 18–49 rating Weekly: +3.7% (benchmark 2025-12-26); +0.01 rating points. 52-week: -37.8% (benchmark 2025-01-03); -0.17 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,138,000 | 0.27 | +14.4% | N/A — No matching broadcast | +28.6% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-26US viewers Weekly: +14.4% (benchmark 2025-12-19) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,109,000 Adults 18–49 rating Weekly: +28.6% (benchmark 2025-12-19); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.25 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 995,000 | 0.21 | -19.8% | N/A — No matching broadcast | -19.2% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-19US viewers Weekly: -19.8% (benchmark 2025-12-12) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,110,000 Adults 18–49 rating Weekly: -19.2% (benchmark 2025-12-12); -0.05 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.25 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,240,000 | 0.26 | +16.7% | N/A — No matching broadcast | +8.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-12US viewers Weekly: +16.7% (benchmark 2025-12-05) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,163,750 Adults 18–49 rating Weekly: +8.3% (benchmark 2025-12-05); +0.02 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.27 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,063,000 | 0.24 | -6.9% | N/A — No matching broadcast | -14.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-12-05US viewers Weekly: -6.9% (benchmark 2025-11-28) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,143,250 Adults 18–49 rating Weekly: -14.3% (benchmark 2025-11-28); -0.04 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.27 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,142,000 | 0.28 | -5.6% | N/A — No matching broadcast | -3.4% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-28US viewers Weekly: -5.6% (benchmark 2025-11-21) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,162,750 Adults 18–49 rating Weekly: -3.4% (benchmark 2025-11-21); -0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.28 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,210,000 | 0.29 | +4.5% | N/A — No matching broadcast | +7.4% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-21US viewers Weekly: +4.5% (benchmark 2025-11-14) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,110,500 Adults 18–49 rating Weekly: +7.4% (benchmark 2025-11-14); +0.02 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,158,000 | 0.27 | +1.5% | N/A — No matching broadcast | +3.8% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-14US viewers Weekly: +1.5% (benchmark 2025-11-07) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,094,750 Adults 18–49 rating Weekly: +3.8% (benchmark 2025-11-07); +0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,141,000 | 0.26 | +22.3% | N/A — No matching broadcast | +30.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-11-07US viewers Weekly: +22.3% (benchmark 2025-10-31) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,100,250 Adults 18–49 rating Weekly: +30.0% (benchmark 2025-10-31); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 933,000 | 0.20 | -18.7% | N/A — No matching broadcast | -31.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-10-31US viewers Weekly: -18.7% (benchmark 2025-10-24) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,071,250 Adults 18–49 rating Weekly: -31.0% (benchmark 2025-10-24); -0.09 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.25 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,147,000 | 0.29 | -2.8% | N/A — No matching broadcast | +3.6% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-10-24US viewers Weekly: -2.8% (benchmark 2025-10-17) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,095,500 Adults 18–49 rating Weekly: +3.6% (benchmark 2025-10-17); +0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.26 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,180,000 | 0.28 | +15.1% | N/A — No matching broadcast | +27.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-10-17US viewers Weekly: +15.1% (benchmark 2025-10-10) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 1,118,250 Adults 18–49 rating Weekly: +27.3% (benchmark 2025-10-10); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.27 |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). A year-on-year Nielsen change across different measurement methods is shown for reference with a note; it is not directly comparable. Missing figures and other incompatible comparisons show N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.