AEW Dynamite TV Ratings & Viewership History
Explore AEW Dynamite US television audiences and adults 18–49 ratings, with weekly and year-on-year comparisons. Review historical episodes, actual benchmark dates and notes about reporting changes.
Data last updated: .
Latest US television ratings
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | Grand Slam: France | TBS | 495,000 | 0.11 | -44.9% | +54.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -50.0% | +57.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-06US viewers Weekly: -44.9% (benchmark 2026-09-30) 52-week: +54.2% (benchmark 2025-10-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 689,500 Adults 18–49 rating Weekly: -50.0% (benchmark 2026-09-30); -0.11 rating points. 52-week: +57.1% (benchmark 2025-10-07); +0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.15 Grand Slam: France |
Historical data
Recorded coverage: 2025-01-01 to 2026-10-06. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | Grand Slam: France | TBS | 495,000 | 0.11 | -44.9% | +54.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -50.0% | +57.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-06US viewers Weekly: -44.9% (benchmark 2026-09-30) 52-week: +54.2% (benchmark 2025-10-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 689,500 Adults 18–49 rating Weekly: -50.0% (benchmark 2026-09-30); -0.11 rating points. 52-week: +57.1% (benchmark 2025-10-07); +0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.15 Grand Slam: France |
| AEW Dynamite | PAC Tribute Show | TBS | 899,000 | 0.22 | +40.2% | +93.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +120.0% | +144.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-09-30US viewers Weekly: +40.2% (benchmark 2026-09-23) 52-week: +93.3% (benchmark 2025-10-01) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 708,500 Adults 18–49 rating Weekly: +120.0% (benchmark 2026-09-23); +0.12 rating points. 52-week: +144.4% (benchmark 2025-10-01); +0.13 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.15 PAC Tribute Show |
| AEW Dynamite | TBS | 641,000 | 0.10 | -11.3% | +0.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -37.5% | -28.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-09-23US viewers Weekly: -11.3% (benchmark 2026-09-16) 52-week: +0.5% (benchmark 2025-09-24) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 682,750 Adults 18–49 rating Weekly: -37.5% (benchmark 2026-09-16); -0.06 rating points. 52-week: -28.6% (benchmark 2025-09-24); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 723,000 | 0.16 | +26.6% | +8.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +60.0% | +14.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-09-16US viewers Weekly: +26.6% (benchmark 2026-09-09) 52-week: +8.4% (benchmark 2025-09-17) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: +60.0% (benchmark 2026-09-09); +0.06 rating points. 52-week: +14.3% (benchmark 2025-09-17); +0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 571,000 | 0.10 | -28.3% | -2.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -33.3% | -16.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-09-09US viewers Weekly: -28.3% (benchmark 2026-09-02) 52-week: -2.2% (benchmark 2025-09-10) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: -33.3% (benchmark 2026-09-02); -0.05 rating points. 52-week: -16.7% (benchmark 2025-09-10); -0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 796,000 | 0.15 | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | +68.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | +36.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-09-02US viewers Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-08-26) 52-week: +68.6% (benchmark 2025-09-03) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-08-26) 52-week: +36.4% (benchmark 2025-09-03); +0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 793,000 | 0.18 | +35.1% | +35.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +80.0% | +38.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-08-26US viewers Weekly: +35.1% (benchmark 2026-08-19) 52-week: +35.6% (benchmark 2025-08-27) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 683,000 Adults 18–49 rating Weekly: +80.0% (benchmark 2026-08-19); +0.08 rating points. 52-week: +38.5% (benchmark 2025-08-27); +0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 | |
| AEW Dynamite | TBS | 587,000 | 0.10 | -10.8% | +3.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -28.6% | -37.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-08-19US viewers Weekly: -10.8% (benchmark 2026-08-12) 52-week: +3.9% (benchmark 2025-08-20) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 653,750 Adults 18–49 rating Weekly: -28.6% (benchmark 2026-08-12); -0.04 rating points. 52-week: -37.5% (benchmark 2025-08-20); -0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 658,000 | 0.14 | -5.2% | -4.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -17.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-08-12US viewers Weekly: -5.2% (benchmark 2026-08-05) 52-week: -4.6% (benchmark 2025-08-13) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 683,500 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-08-05); 0 rating points. 52-week: -17.6% (benchmark 2025-08-13); -0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 694,000 | 0.14 | +2.7% | -2.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +16.7% | -22.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-08-05US viewers Weekly: +2.7% (benchmark 2026-07-29) 52-week: -2.4% (benchmark 2025-08-06) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 715,500 Adults 18–49 rating Weekly: +16.7% (benchmark 2026-07-29); +0.02 rating points. 52-week: -22.2% (benchmark 2025-08-06); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 676,000 | 0.12 | -4.2% | +10.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -20.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-07-29US viewers Weekly: -4.2% (benchmark 2026-07-22) 52-week: +10.5% (benchmark 2025-07-30) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 735,250 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-07-22); 0 rating points. 52-week: -20.0% (benchmark 2025-07-30); -0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 | |
| AEW Dynamite | TBS | 706,000 | 0.12 | -10.2% | +16.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -20.0% | -14.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-07-22US viewers Weekly: -10.2% (benchmark 2026-07-15) 52-week: +16.1% (benchmark 2025-07-23) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 724,750 Adults 18–49 rating Weekly: -20.0% (benchmark 2026-07-15); -0.03 rating points. 52-week: -14.3% (benchmark 2025-07-23); -0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 786,000 | 0.15 | +1.7% | +33.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +25.0% | 0.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-07-15US viewers Weekly: +1.7% (benchmark 2026-07-08) 52-week: +33.7% (benchmark 2025-07-16) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 702,250 Adults 18–49 rating Weekly: +25.0% (benchmark 2026-07-08); +0.03 rating points. 52-week: 0.0% (benchmark 2025-07-16); 0 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 773,000 | 0.12 | +21.9% | +21.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +33.3% | -25.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-07-08US viewers Weekly: +21.9% (benchmark 2026-07-01) 52-week: +21.4% (benchmark 2025-07-09) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 672,000 Adults 18–49 rating Weekly: +33.3% (benchmark 2026-07-01); +0.03 rating points. 52-week: -25.0% (benchmark 2025-07-09); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 634,000 | 0.09 | +2.9% | +8.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -10.0% | -43.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-07-01US viewers Weekly: +2.9% (benchmark 2026-06-24) 52-week: +8.6% (benchmark 2025-07-02) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 614,250 Adults 18–49 rating Weekly: -10.0% (benchmark 2026-06-24); -0.01 rating points. 52-week: -43.8% (benchmark 2025-07-02); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 616,000 | 0.10 | -7.4% | +0.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -16.7% | -33.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-06-24US viewers Weekly: -7.4% (benchmark 2026-06-17) 52-week: +0.5% (benchmark 2025-06-25) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 615,250 Adults 18–49 rating Weekly: -16.7% (benchmark 2026-06-17); -0.02 rating points. 52-week: -33.3% (benchmark 2025-06-25); -0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 665,000 | 0.12 | +22.7% | -9.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +50.0% | -42.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-06-17US viewers Weekly: +22.7% (benchmark 2026-06-10) 52-week: -9.6% (benchmark 2025-06-18) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 637,250 Adults 18–49 rating Weekly: +50.0% (benchmark 2026-06-10); +0.04 rating points. 52-week: -42.9% (benchmark 2025-06-18); -0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 542,000 | 0.08 | -15.0% | -9.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -27.3% | -52.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-06-10US viewers Weekly: -15.0% (benchmark 2026-06-03) 52-week: -9.2% (benchmark 2025-06-11) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 624,250 Adults 18–49 rating Weekly: -27.3% (benchmark 2026-06-03); -0.03 rating points. 52-week: -52.9% (benchmark 2025-06-11); -0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 638,000 | 0.11 | -9.4% | -2.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -26.7% | -38.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-06-03US viewers Weekly: -9.4% (benchmark 2026-05-27) 52-week: -2.6% (benchmark 2025-06-04) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 635,000 Adults 18–49 rating Weekly: -26.7% (benchmark 2026-05-27); -0.04 rating points. 52-week: -38.9% (benchmark 2025-06-04); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 704,000 | 0.15 | +14.8% | +10.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +36.4% | -6.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-05-27US viewers Weekly: +14.8% (benchmark 2026-05-20) 52-week: +10.7% (benchmark 2025-05-28) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 623,000 Adults 18–49 rating Weekly: +36.4% (benchmark 2026-05-20); +0.04 rating points. 52-week: -6.3% (benchmark 2025-05-28); -0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 613,000 | 0.11 | +4.8% | +6.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +10.0% | -26.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-05-20US viewers Weekly: +4.8% (benchmark 2026-05-13) 52-week: +6.6% (benchmark 2025-05-21) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 596,000 Adults 18–49 rating Weekly: +10.0% (benchmark 2026-05-13); +0.01 rating points. 52-week: -26.7% (benchmark 2025-05-21); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 585,000 | 0.10 | -0.8% | -14.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | -41.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-05-13US viewers Weekly: -0.8% (benchmark 2026-05-06) 52-week: -14.2% (benchmark 2025-05-14) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 597,000 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-05-06); 0 rating points. 52-week: -41.2% (benchmark 2025-05-14); -0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 590,000 | 0.10 | -1.0% | -6.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +25.0% | -37.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-05-06US viewers Weekly: -1.0% (benchmark 2026-04-29) 52-week: -6.2% (benchmark 2025-05-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 628,250 Adults 18–49 rating Weekly: +25.0% (benchmark 2026-04-29); +0.02 rating points. 52-week: -37.5% (benchmark 2025-05-07); -0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.10 | |
| AEW Dynamite | TBS | 596,000 | 0.08 | -3.4% | -5.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -20.0% | -50.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-29US viewers Weekly: -3.4% (benchmark 2026-04-22) 52-week: -5.2% (benchmark 2025-04-30) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 644,250 Adults 18–49 rating Weekly: -20.0% (benchmark 2026-04-22); -0.02 rating points. 52-week: -50.0% (benchmark 2025-04-30); -0.08 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 617,000 | 0.10 | -13.1% | +18.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -16.7% | -28.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-04-22US viewers Weekly: -13.1% (benchmark 2026-04-15) 52-week: +18.4% (benchmark 2025-04-23) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 677,750 Adults 18–49 rating Weekly: -16.7% (benchmark 2026-04-15); -0.02 rating points. 52-week: -28.6% (benchmark 2025-04-23); -0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.13 |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). A year-on-year Nielsen change across different measurement methods is shown for reference with a note; it is not directly comparable. Missing figures and other incompatible comparisons show N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.