Wrestling TV Ratings & Viewership
Track WWE and AEW television audiences and adults 18–49 ratings, with weekly and year-on-year comparisons where comparable figures are available. Explore historical results below, with WWE RAW’s global Netflix views tracked separately.
Data last updated: .
Latest US television ratings
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWE SmackDown | USA Network | 1,169,000 | 0.27 | -2.2% | +0.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +8.0% | 0.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-13US viewers Weekly: -2.2% (benchmark 2026-11-06) 52-week: +0.9% (benchmark 2025-11-14) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,156,500 Adults 18–49 rating Weekly: +8.0% (benchmark 2026-11-06); +0.02 rating points. 52-week: 0.0% (benchmark 2025-11-14); 0 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.26 | |
| WWE NXT | The CW | 676,000 | 0.11 | +15.0% | +4.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | 0.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-17US viewers Weekly: +15.0% (benchmark 2026-11-10) 52-week: +4.0% (benchmark 2025-11-18) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 584,000 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-11-10); 0 rating points. 52-week: 0.0% (benchmark 2025-11-18); 0 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 727,000 | 0.19 | -2.0% | +48.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +18.8% | +90.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-18US viewers Weekly: -2.0% (benchmark 2026-11-11) 52-week: +48.1% (benchmark 2025-11-19) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 720,250 Adults 18–49 rating Weekly: +18.8% (benchmark 2026-11-11); +0.03 rating points. 52-week: +90.0% (benchmark 2025-11-19); +0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.18 | |
| AEW Collision | TNT | 500,000 | 0.12 | +33.0% | +128.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +50.0% | +300.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-11US viewers Weekly: +33.0% (benchmark 2026-11-07) 52-week: +128.3% (benchmark 2025-11-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 406,750 Adults 18–49 rating Weekly: +50.0% (benchmark 2026-11-07); +0.04 rating points. 52-week: +300.0% (benchmark 2025-11-15); +0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.09 |
WWE RAW on Netflix
Global Netflix views are a different measure from US television audiences and are shown separately.
| Show | Episode date | Global Netflix views | Weekly change | Year-on-year change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| WWE RAW | 2,400,000 | +4.3% | -14.3% | Details for 2026-11-09Global Netflix views Weekly: +4.3% (benchmark 2026-11-02) 52-week: -14.3% (benchmark 2025-11-10) Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data |
Historical data
Recorded coverage: 2025-01-01 to 2026-11-18. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | TBS | 727,000 | 0.19 | -2.0% | +48.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +18.8% | +90.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-18US viewers Weekly: -2.0% (benchmark 2026-11-11) 52-week: +48.1% (benchmark 2025-11-19) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 720,250 Adults 18–49 rating Weekly: +18.8% (benchmark 2026-11-11); +0.03 rating points. 52-week: +90.0% (benchmark 2025-11-19); +0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.18 | |
| WWE NXT | The CW | 676,000 | 0.11 | +15.0% | +4.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | 0.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-17US viewers Weekly: +15.0% (benchmark 2026-11-10) 52-week: +4.0% (benchmark 2025-11-18) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 584,000 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-11-10); 0 rating points. 52-week: 0.0% (benchmark 2025-11-18); 0 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,169,000 | 0.27 | -2.2% | +0.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +8.0% | 0.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-13US viewers Weekly: -2.2% (benchmark 2026-11-06) 52-week: +0.9% (benchmark 2025-11-14) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,156,500 Adults 18–49 rating Weekly: +8.0% (benchmark 2026-11-06); +0.02 rating points. 52-week: 0.0% (benchmark 2025-11-14); 0 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.26 | |
| AEW Collision | TNT | 500,000 | 0.12 | +33.0% | +128.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +50.0% | +300.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-11US viewers Weekly: +33.0% (benchmark 2026-11-07) 52-week: +128.3% (benchmark 2025-11-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 406,750 Adults 18–49 rating Weekly: +50.0% (benchmark 2026-11-07); +0.04 rating points. 52-week: +300.0% (benchmark 2025-11-15); +0.09 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.09 | |
| AEW Dynamite | TBS | 742,000 | 0.16 | -6.3% | +23.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -33.3% | +6.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-11US viewers Weekly: -6.3% (benchmark 2026-11-04) 52-week: +23.7% (benchmark 2025-11-12) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 703,750 Adults 18–49 rating Weekly: -33.3% (benchmark 2026-11-04); -0.08 rating points. 52-week: +6.7% (benchmark 2025-11-12); +0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.17 | |
| WWE NXT | The CW | 588,000 | 0.11 | +6.5% | +6.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -15.4% | +57.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-10US viewers Weekly: +6.5% (benchmark 2026-11-04) 52-week: +6.1% (benchmark 2025-11-11) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 578,750 Adults 18–49 rating Weekly: -15.4% (benchmark 2026-11-04); -0.02 rating points. 52-week: +57.1% (benchmark 2025-11-11); +0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Collision | Rock 'N' Wrestling Rager | TNT | 376,000 | 0.08 | +24.5% | +30.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +33.3% | +33.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-07US viewers Weekly: +24.5% (benchmark 2026-10-31) 52-week: +30.1% (benchmark 2025-11-08) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 410,250 Adults 18–49 rating Weekly: +33.3% (benchmark 2026-10-31); +0.02 rating points. 52-week: +33.3% (benchmark 2025-11-08); +0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.09 Rock 'N' Wrestling Rager |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,195,000 | 0.25 | +2.8% | +4.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -3.8% | -3.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-06US viewers Weekly: +2.8% (benchmark 2026-10-30) 52-week: +4.7% (benchmark 2025-11-07) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,196,000 Adults 18–49 rating Weekly: -3.8% (benchmark 2026-10-30); -0.01 rating points. 52-week: -3.8% (benchmark 2025-11-07); -0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.27 | |
| AEW Dynamite | Blood and Guts | TBS | 792,000 | 0.24 | +27.7% | +59.4%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +71.4% | +166.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-04US viewers Weekly: +27.7% (benchmark 2026-10-28) 52-week: +59.4% (benchmark 2025-11-05) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 697,000 Adults 18–49 rating Weekly: +71.4% (benchmark 2026-10-28); +0.1 rating points. 52-week: +166.7% (benchmark 2025-11-05); +0.15 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.17 Blood and Guts |
| WWE NXT | The CW | 552,000 | 0.13 | +6.2% | +4.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +44.4% | +62.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-11-04US viewers Weekly: +6.2% (benchmark 2026-10-27) 52-week: +4.5% (benchmark 2025-11-04) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 614,750 Adults 18–49 rating Weekly: +44.4% (benchmark 2026-10-27); +0.04 rating points. 52-week: +62.5% (benchmark 2025-11-04); +0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.12 | |
| AEW Collision | Fright Night | TNT | 302,000 | 0.06 | -32.7% | +39.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -40.0% | +100.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-31US viewers Weekly: -32.7% (benchmark 2026-10-24) 52-week: +39.2% (benchmark 2025-11-01) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 409,250 Adults 18–49 rating Weekly: -40.0% (benchmark 2026-10-24); -0.04 rating points. 52-week: +100.0% (benchmark 2025-11-01); +0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.08 Fright Night |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,162,000 | 0.26 | +5.6% | +24.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +8.3% | +30.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-30US viewers Weekly: +5.6% (benchmark 2026-10-23) 52-week: +24.5% (benchmark 2025-10-31) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,235,250 Adults 18–49 rating Weekly: +8.3% (benchmark 2026-10-23); +0.02 rating points. 52-week: +30.0% (benchmark 2025-10-31); +0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.29 | |
| AEW Dynamite | Fright Night | TBS | 620,000 | 0.14 | -6.2% | +35.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -6.7% | +75.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-28US viewers Weekly: -6.2% (benchmark 2026-10-21) 52-week: +35.1% (benchmark 2025-10-29) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 622,750 Adults 18–49 rating Weekly: -6.7% (benchmark 2026-10-21); -0.01 rating points. 52-week: +75.0% (benchmark 2025-10-29); +0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 Fright Night |
| WWE NXT | The CW | 520,000 | 0.09 | -20.6% | -1.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -10.0% | +28.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-27US viewers Weekly: -20.6% (benchmark 2026-10-20) 52-week: -1.3% (benchmark 2025-10-28) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 609,750 Adults 18–49 rating Weekly: -10.0% (benchmark 2026-10-20); -0.01 rating points. 52-week: +28.6% (benchmark 2025-10-28); +0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| AEW Collision | TNT | 449,000 | 0.10 | -12.6% | +96.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | +150.0%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-24US viewers Weekly: -12.6% (benchmark 2026-10-14) 52-week: +96.9% (benchmark 2025-10-25) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 437,500 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-10-14); 0 rating points. 52-week: +150.0% (benchmark 2025-10-25); +0.06 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.08 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,100,000 | 0.24 | -17.1% | -4.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -25.0% | -17.2%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-23US viewers Weekly: -17.1% (benchmark 2026-10-16) 52-week: -4.1% (benchmark 2025-10-24) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,257,250 Adults 18–49 rating Weekly: -25.0% (benchmark 2026-10-16); -0.08 rating points. 52-week: -17.2% (benchmark 2025-10-24); -0.05 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.29 | |
| AEW Dynamite | TBS | 661,000 | 0.15 | -7.6% | +38.6%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +7.1% | +87.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-21US viewers Weekly: -7.6% (benchmark 2026-10-14) 52-week: +38.6% (benchmark 2025-10-22) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 692,500 Adults 18–49 rating Weekly: +7.1% (benchmark 2026-10-14); +0.01 rating points. 52-week: +87.5% (benchmark 2025-10-22); +0.07 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.16 | |
| WWE NXT | The CW | 655,000 | 0.10 | -10.5% | +24.8%Nielsen measurement method changed between broadcasts | -28.6% | +42.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-20US viewers Weekly: -10.5% (benchmark 2026-10-13) 52-week: +24.8% (benchmark 2025-10-21) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 647,500 Adults 18–49 rating Weekly: -28.6% (benchmark 2026-10-13); -0.04 rating points. 52-week: +42.9% (benchmark 2025-10-21); +0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 | |
| WWE SmackDown | USA Network | 1,327,000 | 0.32 | -1.8% | +12.5%Nielsen measurement method changed between broadcasts | 0.0% | +14.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-16US viewers Weekly: -1.8% (benchmark 2026-10-09) 52-week: +12.5% (benchmark 2025-10-17) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 1,298,000 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-10-09); 0 rating points. 52-week: +14.3% (benchmark 2025-10-17); +0.04 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.30 | |
| AEW Collision | TNT | 514,000 | 0.10 | +38.2% | +28.5%Nielsen measurement method changed between broadcastsNetwork changed. | +150.0% | -9.1%Nielsen measurement method changed between broadcastsNetwork changed. | Details for 2026-10-14US viewers Weekly: +38.2% (benchmark 2026-10-10) 52-week: +28.5% (benchmark 2025-10-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Network changed. Four-week average: 448,500 Adults 18–49 rating Weekly: +150.0% (benchmark 2026-10-10); +0.06 rating points. 52-week: -9.1% (benchmark 2025-10-15); -0.01 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Network changed. Four-week average: 0.08 | |
| AEW Dynamite | TBS | 715,000 | 0.14 | +44.4% | +33.9%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +27.3% | +27.3%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-14US viewers Weekly: +44.4% (benchmark 2026-10-06) 52-week: +33.9% (benchmark 2025-10-15) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 687,500 Adults 18–49 rating Weekly: +27.3% (benchmark 2026-10-06); +0.03 rating points. 52-week: +27.3% (benchmark 2025-10-15); +0.03 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.14 | |
| WWE NXT | The CW | 732,000 | 0.14 | +37.6% | +6.1%Nielsen measurement method changed between broadcasts | +40.0% | +16.7%Nielsen measurement method changed between broadcasts | Details for 2026-10-13US viewers Weekly: +37.6% (benchmark 2026-10-06) 52-week: +6.1% (benchmark 2025-10-14) Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 640,750 Adults 18–49 rating Weekly: +40.0% (benchmark 2026-10-06); +0.04 rating points. 52-week: +16.7% (benchmark 2025-10-14); +0.02 rating points. Nielsen measurement method changed between broadcasts Four-week average: 0.11 |
| Show | Episode date | Global Netflix views | Weekly change | Year-on-year change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| WWE RAW | 2,400,000 | +4.3% | -14.3% | Details for 2026-11-09Global Netflix views Weekly: +4.3% (benchmark 2026-11-02) 52-week: -14.3% (benchmark 2025-11-10) Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE RAW | 2,300,000 | N/A — No matching broadcast | -4.2% | Details for 2026-11-02Global Netflix views Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: -4.2% (benchmark 2025-11-03) Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE RAW | 2,500,000 | 0.0% | -3.8% | Details for 2026-10-19Global Netflix views Weekly: 0.0% (benchmark 2026-10-12) 52-week: -3.8% (benchmark 2025-10-20) Four-week average: 2,475,000 |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). A year-on-year Nielsen change across different measurement methods is shown for reference with a note; it is not directly comparable. Missing figures and other incompatible comparisons show N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.
Explore More Wrestling Resources
Wrestling Match Ratings – Wrestling Results – WWE News – AEW News