AEW Dynamite TV Ratings & Viewership History
Explore AEW Dynamite US television audiences and adults 18–49 ratings, with weekly and year-on-year comparisons. Review historical episodes, actual benchmark dates and notes about reporting changes.
Data last updated: .
Latest US television ratings
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | TBS | 723,000 | 0.16 | +26.6% | N/A — No matching broadcast | +60.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-09-16US viewers Weekly: +26.6% (benchmark 2026-09-09) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: +60.0% (benchmark 2026-09-09); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts |
Historical data
Recorded coverage: 2026-01-07 to 2026-09-16. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Network | US viewers | 18–49 rating | Weekly viewer change | Year-on-year viewer change | Weekly 18–49 change (%) | Year-on-year 18–49 change (%) | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEW Dynamite | TBS | 765,000 | 0.14 | +4.8% | N/A — No matching broadcast | +7.7% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-03-25US viewers Weekly: +4.8% (benchmark 2026-03-18) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 691,000 Adults 18–49 rating Weekly: +7.7% (benchmark 2026-03-18); +0.01 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 730,000 | 0.13 | +17.9% | N/A — No matching broadcast | +44.4% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-03-18US viewers Weekly: +17.9% (benchmark 2026-03-11) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 658,000 Adults 18–49 rating Weekly: +44.4% (benchmark 2026-03-11); +0.04 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 619,000 | 0.09 | -4.8% | N/A — No matching broadcast | -25.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-03-11US viewers Weekly: -4.8% (benchmark 2026-03-04) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 648,500 Adults 18–49 rating Weekly: -25.0% (benchmark 2026-03-04); -0.03 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.11 | |
| AEW Dynamite | TBS | 650,000 | 0.12 | +2.7% | N/A — No matching broadcast | +20.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-03-04US viewers Weekly: +2.7% (benchmark 2026-02-25) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 644,750 Adults 18–49 rating Weekly: +20.0% (benchmark 2026-02-25); +0.02 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 633,000 | 0.10 | -8.5% | N/A — No matching broadcast | -16.7% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-02-25US viewers Weekly: -8.5% (benchmark 2026-02-18) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 645,750 Adults 18–49 rating Weekly: -16.7% (benchmark 2026-02-18); -0.02 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 692,000 | 0.12 | +14.6% | N/A — No matching broadcast | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-02-18US viewers Weekly: +14.6% (benchmark 2026-02-11) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 650,750 Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-02-11); 0 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 0.12 | |
| AEW Dynamite | TBS | 604,000 | 0.12 | -7.6% | N/A — No matching broadcast | -20.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-02-11US viewers Weekly: -7.6% (benchmark 2026-02-04) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: -20.0% (benchmark 2026-02-04); -0.03 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 654,000 | 0.15 | +0.2% | N/A — No matching broadcast | +66.7% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-02-04US viewers Weekly: +0.2% (benchmark 2026-01-28) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: +66.7% (benchmark 2026-01-28); +0.06 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 653,000 | 0.09 | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | N/A — No matching broadcast | N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-01-28US viewers Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-21) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts Adults 18–49 rating Weekly: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts (benchmark 2026-01-21) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Nielsen measurement changed between broadcasts | |
| AEW Dynamite | TBS | 498,000 | 0.08 | -5.3% | N/A — No matching broadcast | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-01-21US viewers Weekly: -5.3% (benchmark 2026-01-14) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-01-14); 0 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| AEW Dynamite | TBS | 526,000 | 0.08 | +1.9% | N/A — No matching broadcast | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-01-14US viewers Weekly: +1.9% (benchmark 2026-01-07) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: 0.0% (benchmark 2026-01-07); 0 rating points. 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| AEW Dynamite | TBS | 516,000 | 0.08 | N/A — No matching broadcast | N/A — No matching broadcast | N/A — No matching broadcast | N/A — No matching broadcast | Details for 2026-01-07US viewers Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data Adults 18–49 rating Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). Only comparable reported figures are used; missing or incompatible data shows N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.