WWE RAW TV Ratings & Netflix Viewership History
Follow WWE RAW’s reported global Netflix views, weekly changes and year-on-year comparisons. Dated entries remain visible when figures are awaiting confirmation or unavailable. Netflix views are not directly comparable with US TV audiences.
Data last updated: .
WWE RAW on Netflix
Global Netflix views are a different measure from US television audiences and are shown separately.
| Show | Episode date | Global Netflix views | Weekly change | Year-on-year change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| WWE RAW | 3,100,000 | +19.2% | +19.2% | Details for 2026-09-14Global Netflix views Weekly: +19.2% (benchmark 2026-09-07) 52-week: +19.2% (benchmark 2025-09-15) Four-week average: N/A — Figure unavailable |
Historical data
Recorded coverage: 2025-01-06 to 2026-09-14. Gaps do not imply that no broadcast occurred.
| Show | Episode date | Global Netflix views | Weekly change | Year-on-year change | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| WWE RAW | 2,800,000 | -3.4% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-04-07Global Netflix views Weekly: -3.4% (benchmark 2025-03-31) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,950,000 | |
| WWE RAW | 2,900,000 | -3.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-03-31Global Netflix views Weekly: -3.3% (benchmark 2025-03-24) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 3,000,000 | |
| WWE RAW | 3,000,000 | -3.2% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-03-24Global Netflix views Weekly: -3.2% (benchmark 2025-03-17) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 3,050,000 | |
| WWE RAW | 3,100,000 | +3.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-03-17Global Netflix views Weekly: +3.3% (benchmark 2025-03-10) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,950,000 | |
| WWE RAW | 3,000,000 | -3.2% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-03-10Global Netflix views Weekly: -3.2% (benchmark 2025-03-03) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,875,000 | |
| WWE RAW | 3,100,000 | +19.2% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-03-03Global Netflix views Weekly: +19.2% (benchmark 2025-02-24) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,825,000 | |
| WWE RAW | 2,600,000 | -7.1% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-02-24Global Netflix views Weekly: -7.1% (benchmark 2025-02-17) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,825,000 | |
| WWE RAW | 2,800,000 | 0.0% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-02-17Global Netflix views Weekly: 0.0% (benchmark 2025-02-10) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,900,000 | |
| WWE RAW | 2,800,000 | -9.7% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-02-10Global Netflix views Weekly: -9.7% (benchmark 2025-02-03) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 2,950,000 | |
| WWE RAW | 3,100,000 | +6.9% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-02-03Global Netflix views Weekly: +6.9% (benchmark 2025-01-27) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 3,175,000 | |
| WWE RAW | 2,900,000 | -3.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-01-27Global Netflix views Weekly: -3.3% (benchmark 2025-01-20) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: 3,875,000 | |
| WWE RAW | 3,000,000 | -18.9% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-01-20Global Netflix views Weekly: -18.9% (benchmark 2025-01-13) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE RAW | 3,700,000 | -37.3% | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-01-13Global Netflix views Weekly: -37.3% (benchmark 2025-01-06) 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data | |
| WWE RAW | 5,900,000 | N/A — No matching broadcast | N/A — No matching broadcast | Details for 2025-01-06Global Netflix views Weekly: N/A — No matching broadcast 52-week: N/A — No matching broadcast Four-week average: N/A — Incomplete or ambiguous four-week data |
How these figures are compared
Changes compare the same show with its equivalent broadcast one week or 52 weeks earlier (within three days). Only comparable reported figures are used; missing or incompatible data shows N/A, never zero. The 18–49 changes are percentages; rating-point changes, benchmark dates and four-week averages are in Details.
RAW’s global Netflix views are separate from US TV audiences and are not directly comparable. Figures are reported audience estimates and may be revised.